|
|
-
2240 *10* 0,6 - 10/14 Z/ "
-
3250 *10* 0,9 - 14 Z/ "
-
3300 *10* 0,9 - 6 Z/ "
-
1300 *13* 0,6 - 14 Z/ "
-
1330 *13* 0,6 - 8/12 Z/ "
-
1440 *13* 0,6 - 6/10 Z/ ", 8/12 Z/ ", 10/14 Z/ ", 14 Z/ "
-
1470 *13* 0,6 - 6/10 Z/ "
-
1638 *13* 0,6 - 6/10 Z/ ", 6 Z/ ", 10 Z/ "
-
1735 *13* 0,6 - 6/10 Z/ "
-
3980 *13* 0,6 - 6/10 Z/ "
-
4185 *13* 0,6 - 10 Z/ "
-
1740 *13* 0,9 - 10 Z/ "
-
3300 *13* 0,9 - 6 Z/ "
-
4150 *13* 0,9 - 6/10 Z/ "
-
4570 *13* 0,9 - 6/10 Z/ "
-
2000 *20* 0,9 - 6/10 Z/ ", 14 Z/ "
-
2080 *20* 0,9 - 8/12 Z/ "
-
2085 *20* 0,9 - 4/6 Z/ "
-
2120 *20* 0,9 - 14 Z/ "
-
2140 *20* 0,9 - 5/8 Z/ "
-
2350 *20* 0,9 - 4/6 Z/ "
-
2360 *20* 0,9 - 10 Z/ "
-
2362 *20* 0,9 - 6/10 Z/ "
-
2370 *20* 0,9 - 10/14 Z/ "
-
2375 *20* 0,9 - 4/6 Z/ ", Z 6/10 Z/ "
-
2380 *20* 0,9 - 5/8 Z/ "
-
2800 *20* 0,9 - 5/8 Z/ "
-
2450 *27* 0,9 - 5/8 Z/ ", 6/10 Z/ ", 8/12 Z/ ", 6 Z/ "
-
2480 *27* 0,9 - 5/8 Z/ ", 6/10 Z/ "
-
2700 *27* 0,9 - 5/8 Z/ ", 6/10 Z/ ", 8/12 Z/ "
-
2720 *27* 0,9 - 4/6 Z/ ", 5/8 Z/ "
-
2750 *27* 0,9 - 5/8 Z/ ", 10/14 Z/ "
-
2760 *27* 0,9 - 5/8 Z/ ", 6/10 Z/ ", 10/14 Z/ "
-
2780 *27* 0,9 - 5/8 Z/ "
-
2835 *27* 0,9 - 6/10 Z/ "
-
2910 *27* 0,9 - 2/3 Z/ ", 3/4 Z/ ", 4/6 Z/ ", 8/12 Z/ "
-
2950 *27* 0,9 - 3/4 Z/ ", 4/6 Z/ ", 5/8 Z/ ", 6/10 Z/ ", 8/12 Z/ ", 10/14 Z/ "
-
2980 *27* 0,9 - 3/4 Z/ "
-
3000 *27* 0,9 - 6/10 Z/ "
-
3010 *27* 0,9 - 2/3 Z/ ", 3/4 Z/ ", 4/6 Z/ ", 6 Z/ "
-
3100 *27* 0,9 - 5/8 Z/ "
-
3120 *27* 0,9 - 5/8 Z/ "
-
3150 *27* 0,9 - 3/4 Z/ ", 6/10 Z/ ", 8/12 Z/ "
-
3320 *27* 0,9 - 3/4 Z/ ", 4/6 Z/ ", 5/8 Z/ ", 10/14 Z/ "
-
3375 *27* 0,9 - 4/6 Z/ ", 5/8 Z/ ", 6/10 Z/ ", 8/12 Z/ "
-
3660 *27* 0,9 - 3/4 Z/ ", 4/6 Z/ ", 5/8 Z/ "
-
3800 *27* 0,9 - 3/4 Z/ ", 8/12 Z/ "
-
4050 *27* 0,9 - 4/6 Z/ "
-
4120 *27* 0,9 - 4/6 Z/ "
-
4135 *27* 0,9 - 8/12 Z/ "
-
4700 *27* 0,9 - 5/8 Z/ "
-
3800 *34* 1,1 - 4/6 Z/ ", 5/8 Z/ "
-
3870 *34* 1,1 - 8/12 Z/ "
-
4400 *34* 1,1 - 4/6 Z/ "
-
4440 *34* 1,1 - 2/3 Z/ ", 3/4 Z/ ", 4/6 Z/ ", 5/8 Z/ ", 8/12 Z/ "
-
4450 *34* 1,1 - 4/6 Z/ ", 5/8 Z/ "
-
4900 *34* 1,1 - 4/6 Z/ "
-
5000 *34* 1,1 - 2/3 Z/ "
-
4120 *41* 1,3 - 2/3 Z/ "
-
6000 *41* 1,3 - 2/3 Z/ "
-
6100 *41* 1,3 - 4/6 Z/ "
-
6300 *41* 1,3 - 2/3 Z/ "
|
|
|
|